环境监测实验室基础仪器配置
文章出处:admin 人气:发表时间:2015-07-01 16:28:00
序号 | 仪器设备名称 | 用处 |
1 | 酸度计 | 测pH值 |
2 | 电导率仪 | 测电解质溶液电导率值 |
3 | 液相色谱仪 | 定性、定量分析 |
4 | 气相色谱仪 | 定性、定量分析 |
5 | 紫外—可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
6 | 可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
7 | 原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 |
8 | 离子色谱仪 | 适用于亲水性阴、阳离子的分离 |
9 | 浊度仪 | 测浑浊度 |
10 | 双道原子荧光光度计 | 定性、定量分析 |
11 | 便携式溶氧仪 | 测定溶解氧 |
12 | 离子计 | 测离子浓度 |
13 | 半透明烟度计 | 用于测定烟度 |
14 | 不透明烟度计 | 用于测定烟度 |
15 | 测汞仪 | 测定水、大气、土壤、矿物、食品、生物和人体组织等样品中痕量汞 |
16 | 场强仪 | 测场强 |
17 | 大气污染日平均浓度采样器 | 大气采样 |
18 | 多功能红外测油仪 | 测定土壤、水中所含油 |
19 | 黑度计 | 测黑度 |
20 | 极谱仪 | 定性、定量分析 |
21 | 空气采样器 | 采集空气 |
22 | 自动烟尘(气)测试仪 | 测量烟道或排尘管道气体中的粉尘浓度 |
23 | 皮托管平行自动烟尘采样器 | 测量大气中烟尘浓度 |
24 | 汽车排气分析仪 | 测定烟道或排尘管道气体中的粉尘浓度 |
25 | 汽车尾气分析仪 | 检测汽车尾气 |
26 | CO测定仪 | 测CO含量 |
27 | BOD测定仪 | 测量水中生物需氧量 |
28 | COD测定仪 | 测定水中化学需氧量 |
29 | 烟气采样器 | 采集烟气 |
30 | 烟气二氧化硫分析仪 | 分析烟气中二氧化硫含量 |
31 | 烟气分析仪 | 分析烟气中的二氧化硫、氮氧化合物、一氧化碳等有害气体及氧气浓度 |
32 | 油份浓度分析仪 | 对工业废水及江、河、海水或其他含油质等的监测、分析和研究 |
下一篇:环保部:10月起全面启动国家地表水采测分离工作 上一篇:常见行业实验室仪器配置清单
此文关键字:
同类文章排行
- “行走的”全自动红外测油仪应急检测一键式完成检测
- 辽宁省某市相关环监站8台全自动测油仪验收啦!
- 如何正确使用全自动COD分析仪BH3000S
- 地表水中高锰酸盐指数的测定及质量控制——对于GBI1892-1989标准解读
- 昭通市生态环境局水富分局采购我司EP4000B全自动红外测油仪验收完成。
- 全自动萃取器如何选择合适的应用场景?
- 如何安全放心的萃取溶剂,全自动萃取器来助力!
- 高唐县环境监控中心采购我司两台测油仪一台萃取器验收完成。
- 全自动便携式紫外测油仪为何受欢迎
- 重庆市武隆区生态环境局采购我司UV980全自动便携式紫外测油仪安装验收完成